Наименование технической характеристики | Значение |
Минимальный регистрируемый поток в режиме прямотока, м3Па/сек | 5E-13 |
Минимальный регистрируемый поток в режиме противотока, м3Па/сек | 7,0E-12 |
Минимальный регистрируемый поток с полнопоточным щупом, в режиме противотока, м3 ∙Па/сек | 5,0E-9 |
Производительность форнасоса, от м3/час | 3.0 |
Производительность гибридного турбонасоса ВНГТ-5, по гелию (Не), от л/сек | 10 |
Предельное давление, мм.рт.ст. | 5E-7 |
Максимальное рабочее давление на входном фланце, Па | 10000 |
Время реакции на поток Не на входе течеискателя, сек | 1 |
Время реакции на поток с полнопоточным щупом (длиной 10м), сек | 3 |
Выход на режим готовности(первично/повторно), мин | 5/3 |
Время непрерывной работы, час | 24 |
Тип присоединительного фланца, ДУ | КF-25 |
Напряжение питания, В | 220+22 |
Частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,4 |
Габаритные размеры, мм. | 604х414х440 |
Вес, от кг. | 40 |
Перевести страницу |
|